Cupfinale - sc edelweiss SL II

8AL046P, Slalom, 17.03.2019, Lackenhof Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Zuschlag: 123,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 209700280 2003 45,9846,20 1:32,18 0,00 0,00
2 5 800400400 2003 46,5546,00 1:32,55 0,37 2,93
3 15 801301366 2002 47,1446,78 1:33,92 1,74 13,78
4 14 800400436 2002 47,5447,09 1:34,63 2,45 19,40
5 7 201500336 2004 47,5047,85 1:35,35 3,17 25,10
6 11 800400398 2004 49,4749,25 1:38,72 6,54 51,79
7 10 800108155 2003 54,2553,22 1:47,47 15,29 121,09
8 1 201100795 2006 45,271:02,52 1:47,79 15,61 123,62
9 16 802500379 2002 54,8456,14 1:50,98 18,80 148,88
10 17 800400494 1999 57,3455,96 1:53,30 21,12 167,26
11 3 800108186 2006 1:03,941:02,86 2:06,80 34,62 274,17
12 13 800400501 2004 1:04,691:02,34 2:07,03 34,85 275,99
NAS 9 801301393 2004 NAS
NAS 6 801301356 2004 NAS
NAS 2 800400459 2005 NAS
NIZ 4 800400410 2006 56,03NIZ 10,76
DIS 12 801301447 2003 DIS 4,18
17 Athleten
 
67 Athleten
Herren
Zuschlag: 85,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 800400354 2003 41,5641,79 1:23,35 0,00 0,00
2 61 800400352 1998 42,2541,78 1:24,03 0,68 5,96
3 55 800400313 1997 42,8643,25 1:26,11 2,76 24,17
4 59 801301213 1999 43,1843,88 1:27,06 3,71 32,49
5 49 800400450 2003 43,9443,60 1:27,54 4,19 36,70
6 56 209700268 2002 43,4044,93 1:28,33 4,98 43,62
7 60 801300926 1993 45,1344,50 1:29,63 6,28 55,00
8 47 800400426 2004 46,0144,11 1:30,12 6,77 59,29
9 20 800400452 2005 45,3445,82 1:31,16 7,81 68,40
10 23 805000317 2005 45,6445,76 1:31,40 8,05 70,50
11 62 202300025 1965 46,9146,18 1:33,09 9,74 85,31
12 58 801301231 2000 47,4846,74 1:34,22 10,87 95,20
13 84 801301322 1999 47,6847,10 1:34,78 11,43 100,11
14 50 801301296 2003 47,3147,77 1:35,08 11,73 102,73
15 31 800400454 2005 47,7247,78 1:35,50 12,15 106,41
16 82 801301346 2001 48,9547,25 1:36,20 12,85 112,54
17 65 800400477 1963 48,4948,04 1:36,53 13,18 115,43
18 44 801301195 2003 48,4748,23 1:36,70 13,35 116,92
19 27 800400453 2005 49,5449,10 1:38,64 15,29 133,91
20 72 800400332 2000 50,6448,56 1:39,20 15,85 138,82
21 70 800108081 1995 50,8349,05 1:39,88 16,53 144,77
22 39 800400451 2006 50,6849,24 1:39,92 16,57 145,12
22 35 801301421 2006 50,3249,60 1:39,92 16,57 145,12
24 28 800400413 2005 52,4847,74 1:40,22 16,87 147,75
25 24 800400414 2005 49,9750,42 1:40,39 17,04 149,24
26 41 805000360 2006 50,9049,56 1:40,46 17,11 149,85
27 83 524800072 1997 52,4149,69 1:42,10 18,75 164,22
28 78 800108162 2001 51,8650,29 1:42,15 18,80 164,66
29 52 800400373 2003 51,1451,04 1:42,18 18,83 164,92
30 32 800400403 2005 50,6852,16 1:42,84 19,49 170,70
31 26 800108163 2005 52,3750,88 1:43,25 19,90 174,29
32 33 800108116 2005 51,4352,57 1:44,00 20,65 180,86
33 76 801301394 1965 53,9950,93 1:44,92 21,57 188,92
34 57 801301058 1965 47,0957,91 1:45,00 21,65 189,62
35 21 800400458 2005 53,3852,42 1:45,80 22,45 196,62
36 34 802500490 2005 53,4253,54 1:46,96 23,61 206,78
37 80 802200499 2001 54,5054,72 1:49,22 25,87 226,58
38 18 800400438 2005 55,2554,33 1:49,58 26,23 229,73
39 36 800400419 2006 1:03,0348,89 1:51,92 28,57 250,22
40 54 800108190 2004 58,4456,15 1:54,59 31,24 273,61
41 81 801301309 2000 1:07,7148,46 1:56,17 32,82 287,45
42 40 800400485 2006 1:02,491:00,87 2:03,36 40,01 350,42
43 53 802500516 2004 1:04,951:04,14 2:09,09 45,74 400,60
44 37 802200411 2006 1:11,211:08,98 2:20,19 56,84 497,82
NAS 74 802200458 2002 NAS
NAS 73 201300048 1962 NAS
NAS 51 801301334 2004 NAS
NAS 30 200501127 2006 NAS
NAS 25 201800293 2006 NAS
NAS 22 513100825 2005 NAS
NIZ 79 800108080 1993 NIZ
NIZ 71 801301298 2001 NIZ
NIZ 69 801301391 2000 NIZ
NIZ 68 516900645 2000 45,08NIZ 3,52
NIZ 67 524800094 1994 45,71NIZ 4,15
NIZ 66 201800061 1954 NIZ
NIZ 64 202300056 1990 NIZ
NIZ 43 800108153 2006 NIZ
NIZ 42 800400463 2006 NIZ
NIZ 38 800400491 2006 1:03,20NIZ 21,64
NIZ 29 802500483 2005 NIZ
NIZ 19 801301414 2005 49,63NIZ 8,07
DIS 77 802200358 2002 49,17DIS 21,67
DIS 75 203200020 1952 55,64DIS 24,84
DIS 63 201000968 2002 42,98DIS 1,78
DIS 48 805000368 2004 DIS 17,80
DIS 46 209700274 2004 47,43DIS 10,13
67 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production