Cupfinale - sc edelweiss SL II

8AL046P, Slalom, 17.03.2019, Lackenhof Distelpiste


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 201100795 2006 U14 153,98
2 800400459 2005 U14 394,79
3 800108186 2006 U14
4 800400410 2006 U14
5 800400400 2003 U16 119,22
6 801301356 2004 U16 210,79
7 201500336 2004 U16 156,68
8 209700280 2003 U16 135,32
9 801301393 2004 U16 300,39
10 800108155 2003 U16 256,05
11 800400398 2004 U16 153,05
12 801301447 2003 U16
13 800400501 2004 U16
14 800400436 2002 U18 158,64
15 801301366 2002 U18 200,71
16 802500379 2002 U18 362,97
17 800400494 1999 U21
18 800400438 2005 U14 348,14
19 801301414 2005 U14 275,76
20 800400452 2005 U14 180,66
21 800400458 2005 U14 325,42
22 513100825 2005 U14 209,03
23 805000317 2005 U14 211,77
24 800400414 2005 U14 287,49
25 201800293 2006 U14 206,80
26 800108163 2005 U14 336,03
27 800400453 2005 U14 248,20
28 800400413 2005 U14 249,29
29 802500483 2005 U14 325,66
30 200501127 2006 U14 292,00
31 800400454 2005 U14 280,22
32 800400403 2005 U14 317,27
33 800108116 2005 U14 361,51
34 802500490 2005 U14 392,92
35 801301421 2006 U14
36 800400419 2006 U14
37 802200411 2006 U14
38 800400491 2006 U14
39 800400451 2006 U14
40 800400485 2006 U14
41 805000360 2006 U14
42 800400463 2006 U14
43 800108153 2006 U14
44 801301195 2003 U16 207,21
45 800400354 2003 U16 90,35
46 209700274 2004 U16 247,39
47 800400426 2004 U16 152,29
48 805000368 2004 U16 270,83
49 800400450 2003 U16 209,42
50 801301296 2003 U16 198,00
51 801301334 2004 U16 335,53
52 800400373 2003 U16 260,72
53 802500516 2004 U16
54 800108190 2004 U16
55 800400313 1997 ALLG 67,53
56 209700268 2002 U18 131,99
57 801301058 1965 AK III 176,14
58 801301231 2000 U21 182,75
59 801301213 1999 U21 125,29
60 801300926 1993 ALLG 120,77
61 800400352 1998 U21 86,06
62 202300025 1965 AK III 176,99
63 201000968 2002 U18 112,87
64 202300056 1990 ALLG 125,94
65 800400477 1963 AK III 181,03
66 201800061 1954 AK VI 155,72
67 524800094 1994 ALLG 184,76
68 516900645 2000 U21 163,25
69 801301391 2000 U21 136,12
70 800108081 1995 ALLG 187,31
71 801301298 2001 U18 188,04
72 800400332 2000 U21 214,49
73 201300048 1962 AK III 225,41
74 802200458 2002 U18 227,97
75 203200020 1952 AK VI 250,46
76 801301394 1965 AK III 261,13
77 802200358 2002 U18 265,32
78 800108162 2001 U18 285,19
79 800108080 1993 ALLG 326,37
80 802200499 2001 U18 389,92
81 801301309 2000 U21
82 801301346 2001 U18
83 524800072 1997 ALLG
84 801301322 1999 U21
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production