RAIKA KINDER RENNEN
Gebiet Mitte

2AL027, Slalom, 02.03.2019, Turmkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 204700214 2007 36,19(36,77) 36,19 0,00
2 41 204700219 2007 38,13(40,10) 38,13 1,94
3 42 204700221 2007 40,60(41,75) 40,60 4,41
4 35 201100883 2008 42,89(43,65) 42,89 6,70
5 20 201100851 2010 (43,29)43,07 43,07 6,88
6 36 204700196 2008 44,05(44,50) 44,05 7,86
7 19 203200640 2010 48,72(49,17) 48,72 12,53
8 15 200200463 2011 49,07(49,35) 49,07 12,88
9 29 201100959 2009 (53,42)49,64 49,64 13,45
10 14 214200003 2011 (1:00,03)59,95 59,95 23,76
10 Athleten
 
28 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 204700225 2007 34,93(35,56) 34,93 0,00
2 44 204700218 2007 (36,18)35,93 35,93 1,00
3 48 204700170 2007 36,46(36,50) 36,46 1,53
4 49 203700580 2007 37,06(37,91) 37,06 2,13
5 40 203200594 2008 37,27(37,93) 37,27 2,34
6 45 207600200 2007 38,01(38,53) 38,01 3,08
7 37 201200067 2008 (38,36)38,14 38,14 3,21
8 32 210200648 2009 38,16NIZ 38,16 3,23
9 50 204700211 2007 38,53(39,67) 38,53 3,60
10 46 204700207 2007 38,76(39,20) 38,76 3,83
11 38 205001010 2008 38,86(39,63) 38,86 3,93
12 24 210200758 2010 39,26(39,37) 39,26 4,33
13 22 203700523 2010 39,29(39,41) 39,29 4,36
14 26 203200609 2010 40,02(40,57) 40,02 5,09
15 39 203700522 2008 NIZ40,15 40,15 5,22
16 30 210200772 2009 41,23(42,44) 41,23 6,30
17 28 203700571 2010 41,82(42,17) 41,82 6,89
18 34 202500420 2009 41,89NAS 41,89 6,96
19 23 201100929 2010 41,95(42,00) 41,95 7,02
20 47 201400221 2007 42,58(44,07) 42,58 7,65
21 18 204700204 2011 42,84(43,75) 42,84 7,91
22 31 204700248 2009 43,66(43,70) 43,66 8,73
23 17 203700557 2011 45,12(45,15) 45,12 10,19
24 21 201400227 2010 46,97(48,07) 46,97 12,04
25 16 200200451 2011 (49,11)48,38 48,38 13,45
26 25 2010 50,67(52,30) 50,67 15,74
NAS 33 202500458 2009 NAS
NAS 27 202500469 2010 NAS
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production