NÖ LANDESMEISTERSCHAFTEN DER SCHULEN
SNOWBOARD

Eigener Bewerb, 24.02.2014, Annaberg Almboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Jugend I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 31 1998 40,92
2 8 1999 41,15
3 20 1997 42,22
4 3 1998 42,85
5 13 1998 43,16
6 6 1999 43,37
7 12 1997 44,34
8 11 1998 44,55
9 26 1998 44,69
10 153 1999 45,02
11 7 1998 45,19
12 29 1998 45,55
13 5 1999 46,20
14 18 1999 46,28
15 9 1999 46,87
16 16 1998 46,94
17 1 1997 47,94
18 154 1999 48,12
19 4 1998 48,71
20 15 1998 48,88
21 30 1997 48,95
22 28 1998 50,03
23 27 1998 50,81
24 19 1999 50,91
25 2 1997 51,43
26 17 1998 51,59
27 21 1998 51,63
28 22 1998 52,23
29 155 1999 52,36
30 23 1997 53,14
31 10 1999 53,83
32 156 1999 59,82
NAS 149 1998
NAS 25 1998
NAS 14 1998
35 Athleten
 
18 Athleten
Jugend II (weiblich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 92 1997 41,75
2 87 1996 42,17
3 89 1996 47,22
4 91 1996 47,56
5 85 1996 47,89
6 99 1997 49,91
6 86 1994 49,91
8 94 1996 49,95
9 95 1997 51,31
10 93 1997 51,43
11 90 1994 52,40
12 131 1996 54,28
13 129 1996 54,40
14 98 1996 54,65
15 97 1997 55,70
NAS 150 1994
NAS 96 1997
NAS 88 1994
18 Athleten
 
51 Athleten
Jugend I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 40 1997 37,55
2 39 1997 40,35
3 51 1997 40,83
4 77 1997 41,62
5 38 1997 42,59
6 70 1997 42,74
7 76 1998 42,75
8 44 1998 42,87
9 84 1999 42,92
10 67 1999 45,52
11 72 1997 45,53
12 63 1997 45,68
13 49 1998 45,88
14 75 1998 45,97
15 81 1999 46,04
16 62 1997 46,17
17 82 1998 46,67
18 33 1998 46,99
19 61 1997 47,33
20 71 1998 47,69
21 69 1998 48,21
22 73 1997 49,06
23 80 1997 49,65
24 127 1997 49,77
25 65 1999 50,36
26 34 1997 50,43
27 42 1998 50,45
28 50 1997 50,53
29 36 1998 50,85
30 55 1997 51,76
31 54 1997 52,40
32 35 1998 53,06
33 43 1997 53,58
34 41 1997 54,41
35 78 1997 56,12
36 83 1998 1:02,44
37 37 1998 1:05,02
NAS 79 1998
NAS 64 1997
NAS 60 1998
NAS 59 1998
NAS 58 1997
NAS 57 1998
NAS 48 1998
NAS 47 1997
NAS 46 1998
NAS 45 1997
NIZ 148 1998
DIS 74 1997
DIS 66 1999
DIS 53 1997
51 Athleten
 
44 Athleten
Jugend II (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 139 1995 36,97
2 106 1994 39,12
3 143 1996 39,86
4 141 1996 41,43
5 133 1995 41,56
6 102 1995 41,58
7 146 1996 41,86
8 136 1996 42,31
9 109 1996 42,46
10 147 1997 42,58
11 105 1995 42,80
12 125 1997 42,90
13 144 1996 43,84
14 110 1996 44,93
15 145 1997 44,97
16 122 1995 45,12
17 121 1994 46,44
18 124 1994 46,86
19 119 1996 46,88
20 135 1996 47,41
21 126 1996 47,71
22 138 1995 48,53
23 118 1995 49,26
24 137 1996 50,65
25 104 1995 51,18
26 103 1996 51,35
27 108 1996 52,25
28 134 1996 53,15
29 132 1995 53,32
30 112 1996 55,57
31 130 1997 57,26
NAS 151 1996
NAS 128 1997
NAS 123 1995
NAS 120 1995
NAS 117 1994
NAS 116 1995
NAS 115 1996
NAS 114 1995
NAS 113 1995
NAS 111 1996
NAS 107 1995
NAS 101 1994
DIS 142 1997
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production