BEZIRKSMEISTERSCHAFT SKI ALPIN 2011

Riesenslalom, 02.03.2011, Annaberg Reidl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 5 2000 41,24
2 1 2000 42,77
3 2 2000 43,57
4 6 2000 47,11
5 3 2000 50,50
NAS 4 2000
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 19 1999 35,57
2 13 1999 41,68
3 17 1999 42,55
4 21 1999 43,28
5 12 1999 43,89
6 16 1999 44,41
7 14 1999 45,78
8 18 1999 46,31
9 15 1999 48,79
10 20 1999 49,21
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 39 1998 34,08
2 41 1998 34,14
3 38 1998 37,80
4 44 1998 39,59
5 45 1998 41,08
6 37 1998 41,75
7 42 1998 41,98
8 36 1998 44,47
9 40 1998 45,93
10 43 1998 1:09,03
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 58 1997 33,19
2 57 1997 37,35
3 61 1997 42,02
4 59 1997 44,88
5 60 1997 46,10
5 Athleten
 
4 Athleten
Snowboard Schüler (weiblich, 1996 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 93 1998 47,30
2 91 1996 48,24
3 92 1997 50,49
4 94 1997 56,58
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 10 2000 35,64
2 11 2000 39,33
3 9 2000 43,39
4 7 2000 45,41
5 8 2000 50,63
5 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 27 1999 36,16
2 32 1999 37,03
3 26 1999 37,43
4 29 1999 37,55
5 28 1999 38,58
6 22 1999 38,64
7 30 1999 40,58
8 33 1999 41,25
9 34 1999 41,52
10 31 1999 42,36
11 25 1999 43,40
12 35 1999 44,46
13 23 1999 46,18
14 24 1999 46,78
14 Athleten
 
2 Athleten
Snowboard Kinder (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 89 1999 52,80
2 90 2000 56,19
2 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 55 1998 36,28
2 46 1998 36,95
3 51 1998 38,75
4 53 1998 39,43
5 54 1998 40,05
6 52 1998 40,58
7 50 1998 41,28
8 49 1998 41,60
9 56 1998 43,88
10 47 1998 44,31
11 48 1998 46,04
11 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 69 1997 32,75
2 71 1997 34,02
3 66 1997 37,00
4 70 1997 37,14
5 67 1997 37,30
6 79 1997 37,32
7 64 1997 37,34
8 78 1997 37,35
9 68 1997 37,80
10 74 1997 37,86
11 65 1997 39,98
12 77 1997 40,37
13 75 1997 41,70
14 73 1997 42,60
15 63 1997 42,75
16 72 1997 43,22
17 76 1997 48,22
NAS 62 1997
18 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 83 1996 34,41
2 82 1996 34,69
3 86 1996 37,14
4 87 1996 37,90
5 81 1996 37,99
6 84 1996 38,41
7 80 1996 39,09
8 85 1996 40,42
9 88 1996 43,42
9 Athleten
 
15 Athleten
Snowboard Schüler (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 98 1996 43,59
2 109 1997 47,50
3 105 1996 49,34
4 106 1996 50,75
5 103 1997 51,49
6 95 1996 51,70
7 104 1996 52,48
8 102 1997 53,15
9 101 1996 53,56
10 96 1998 54,52
11 108 1998 56,01
12 100 1997 56,60
13 99 1996 58,26
NAS 107 1997
NAS 97 1996
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production