ÖAV Edelweiss Riesentorlauf

8AL034P, Riesenslalom, 08.03.2009, Mürzsteg - Niederalpl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2009 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 65,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 802500338 1996 50,64 90,24
2 7 900500071 1997 50,71 91,58
3 3 905000017 1996 51,26 102,12
4 1 801301133 1996 51,54 107,49
5 6 800400292 1997 51,96 115,53
6 5 900400214 1997 52,67 129,14
7 4 800400268 1997 53,58 146,57
8 9 801301057 1997 57,35 218,80
NAS 2 801301138 1996
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 65,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 800400254 1994 48,29 45,22
2 14 800400244 1995 49,56 69,55
3 10 800400270 1995 50,92 95,61
4 13 802500337 1994 50,98 96,76
5 17 800400330 1994 52,74 130,48
6 16 800108069 1994 53,37 142,55
NAS 15 802200296 1994
NIZ 12 901200203 1995
8 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 65,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 800108041 1992 48,15 42,53
2 21 800100380 1992 49,22 63,04
3 26 800400231 1993 49,51 68,59
4 30 209700176 1993 49,81 74,34
5 23 805000129 1993 49,82 74,53
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 65,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 508400177 1989 45,93 0,00
2 19 800400218 1989 47,47 29,51
3 27 800400215 1991 49,22 63,04
NIZ 29 801301137 1990
4 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1928 - 1988)
Zuschlag: 65,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 800400251 1988 48,25 44,45
2 31 209300443 1981 51,82 112,85
NAS 28 802500313 1981
NAS 18 204100172 1988
NIZ 20 801300225 1964
5 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 45,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 802500323 1996 47,17 60,19
2 37 802500277 1996 48,28 82,32
3 34 800400274 1997 49,06 97,87
4 41 802500324 1996 49,78 112,22
5 32 801301146 1996 50,80 132,55
6 35 802500063 1997 51,31 142,71
7 33 800400271 1997 51,55 147,50
8 112 801301150 1996 55,02 216,66
9 44 802500350 1996 56,50 246,16
10 43 801301139 1997 56,78 251,74
11 46 801301177 1997 57,19 259,91
12 36 800400336 1997 1:08,01 475,58
NAS 45 802200318 1996
NAS 38 801301112 1996
NIZ 39 801301050 1997
DIS 42 801301111 1996
16 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 45,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 902400280 1994 46,17 40,26
2 48 800400245 1995 46,62 49,23
3 55 800400280 1994 47,48 66,37
4 59 800400246 1995 47,91 74,94
5 49 805000162 1995 49,28 102,25
6 56 800400256 1995 49,34 103,45
7 47 805000155 1994 49,44 105,44
8 62 800108081 1995 50,95 135,54
9 114 802500317 1994 50,99 136,34
10 57 801301118 1995 51,05 137,53
11 52 801301130 1995 52,62 168,82
NAS 61 800400333 1994
NAS 60 801301079 1995
NAS 54 204100240 1995
NIZ 116 802200307 1995
NIZ 63 800400329 1995
NIZ 58 802200295 1995
NIZ 51 800400249 1995
NIZ 50 800400308 1995
19 Athleten
 
14 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 45,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 506300102 1993 45,80 32,89
2 66 209700158 1992 46,38 44,45
3 86 801300964 1993 46,90 54,81
4 90 800400235 1993 46,93 55,41
5 99 801300919 1993 47,26 61,99
6 100 800400283 1993 47,55 67,77
7 92 801300977 1993 47,70 70,76
8 93 801301080 1993 47,81 72,95
9 104 802200250 1992 50,04 117,40
NAS 111 800108080 1993
NAS 71 502100150 1992
NAS 69 800400202 1992
NIZ 101 800400279 1992
DIS 85 801301011 1993
14 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 45,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 800400236 1989 45,17 20,33
2 79 202300056 1990 45,53 27,51
3 80 801301036 1991 46,25 41,86
4 82 801300918 1991 46,44 45,64
5 106 800400257 1991 49,68 110,22
6 105 802200241 1991 50,80 132,55
7 94 800400326 1989 1:15,72 629,25
8 103 800108059 1989 1:29,58 905,51
NIZ 108 802200244 1991
9 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 45,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 801300620 1985 44,64 9,77
2 64 801300495 1985 45,36 24,12
3 115 800400239 1986 46,58 48,43
NAS 78 523400023
VÖTSCH Andreas
1985
DIS 91 802500003 1979
DIS 89 513300101 1987
6 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 45,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 802500126 1974 44,15 0,00
2 74 102100166 1972 44,35 3,99
3 77 512800389 1970 44,71 11,16
4 76 209300045 1978 45,29 22,72
5 72 800100153 1975 45,54 27,71
6 113 804700250 1973 45,71 31,09
7 81 802500287 1975 46,63 49,43
7 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 45,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 202300025 1965 45,52 27,31
2 73 201100768 1960 45,66 30,10
3 68 500200002 1967 45,83 33,49
4 97 801300075 1960 46,96 56,01
5 84 510800248 1966 47,50 66,77
6 87 801301058 1965 49,05 97,67
7 110 802500351 1967 49,34 103,45
8 98 805500195 1962 1:06,63 448,07
8 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1909 - 1958)
Zuschlag: 45,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 802500207 1958 47,61 68,96
2 102 801300976 1958 50,61 128,76
NAS 109 510500041 1941
NAS 95 800100106 1941
NIZ 107 802500065 1940
NIZ 96 802500155 1953
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production