NÖ Sparkassen Schüler-NC

2AL091P, Slalom, 07.03.2009, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Sch I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 104,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 200500470 1997 44,6045,14 1:29,74 0,00
2 1 200500517 1996 45,4846,94 1:32,42 17,92
3 4 204700099 1996 48,0549,99 1:38,04 55,49
4 12 204700077 1996 48,8050,65 1:39,45 64,92
5 7 200500518 1997 49,2050,91 1:40,11 69,33
6 11 202600224 1997 51,1452,39 1:43,53 92,20
7 8 202902510 1996 52,2552,21 1:44,46 98,42
8 20 200500541 1997 52,9953,89 1:46,88 114,60
9 13 201100723 1997 53,5353,80 1:47,33 117,61
10 6 202400256 1996 53,6654,81 1:48,47 125,23
11 2 204500375 1997 53,8054,73 1:48,53 125,63
12 9 201100820 1996 54,2955,30 1:49,59 132,72
13 17 200500673 1997 54,6955,24 1:49,93 134,99
14 21 203500176 1996 54,9455,58 1:50,52 138,93
15 19 200500837 1997 55,2357,54 1:52,77 153,98
16 18 209200216 1996 1:00,701:02,65 2:03,35 224,72
17 16 209200157 1997 1:01,361:02,57 2:03,93 228,59
NAS 15 202700198 1996 NASNAS
NAS 14 200500661 1997 NASNAS
NAS 10 202700126 1996 NASNAS
NIZ 3 200500577 1996 50,69NIZ
21 Athleten
 
18 Athleten
Sch II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 104,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 203500213 1995 45,2544,83 1:30,08 2,27
2 60 200500467 1994 43,9747,04 1:31,01 8,49
3 53 206800137 1995 48,4350,80 1:39,23 63,45
4 48 202400243 1994 49,5752,31 1:41,88 81,17
5 56 209200130 1994 50,5851,83 1:42,41 84,71
6 55 200500601 1995 46,1756,81 1:42,98 88,52
7 51 204700115 1995 50,3552,68 1:43,03 88,86
8 46 202902129 1995 57,4845,88 1:43,36 91,06
9 61 200500600 1995 52,0554,10 1:46,15 109,72
10 54 201900040 1995 52,2155,35 1:47,56 119,14
11 58 209200141 1994 53,5654,26 1:47,82 120,88
12 63 203500229 1995 55,6854,44 1:50,12 136,26
13 57 209200153 1995 56,6555,51 1:52,16 149,90
14 62 201000917 1994 58,911:00,69 1:59,60 199,64
15 52 201000870 1995 56,001:33,98 2:29,98 402,76
NAS 49 202500332 1994 NASNAS
NAS 47 210200481 1994 NASNAS
NIZ 59 209200140 1994 NIZNIZ
18 Athleten
 
24 Athleten
Sch I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 103,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 209200163 1997 45,8647,16 1:33,02 36,76
2 34 201100766 1996 45,4947,56 1:33,05 36,97
3 31 210200463 1996 46,8247,03 1:33,85 42,44
4 35 210200496 1996 47,0048,15 1:35,15 51,34
5 28 201000585 1997 47,0448,80 1:35,84 56,06
6 24 201100769 1996 47,5348,38 1:35,91 56,54
7 22 201300360 1997 49,8050,65 1:40,45 87,62
8 23 204500356 1996 50,2450,82 1:41,06 91,80
9 32 209200187 1996 49,9851,98 1:41,96 97,96
10 26 203500198 1997 50,3853,21 1:43,59 109,12
11 29 210700069 1996 51,7652,92 1:44,68 116,58
12 36 204500388 1996 51,8152,95 1:44,76 117,12
13 38 201100817 1997 52,5653,02 1:45,58 122,74
14 44 204700112 1996 53,2454,30 1:47,54 136,16
15 43 200500674 1997 53,3455,16 1:48,50 142,73
15 39 209200154 1997 53,2555,25 1:48,50 142,73
17 41 204700102 1997 56,9857,55 1:54,53 184,00
18 42 210200598 1997 1:03,031:15,43 2:18,46 347,82
NAS 40 209200148 1997 NASNAS
NAS 27 200100516 1997 NASNAS
NIZ 45 200500631 1997 NIZNIZ
NIZ 37 210200473 1996 53,72NIZ
NIZ 25 200500586 1997 NIZNIZ
DIS 33 201100780 1996 57,42DIS
24 Athleten
 
12 Athleten
Sch II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 103,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 202400241 1994 43,1544,50 1:27,65 0,00
2 74 203500215 1994 43,9244,81 1:28,73 7,39
3 66 200500795 1995 43,5745,35 1:28,92 8,69
4 69 201100754 1995 46,0145,79 1:31,80 28,41
5 73 200500796 1995 46,8847,62 1:34,50 46,89
6 64 209200156 1995 46,7750,17 1:36,94 63,59
7 68 202700103 1995 48,7853,00 1:41,78 96,73
NAS 75 201000799 1995 NASNAS
NAS 70 200500442 1994 NASNAS
NIZ 72 201100787 1995 NIZNIZ
NIZ 65 202700094 1995 NIZNIZ
DIS 71 209200152 1994 DIS
12 Athleten
 
1 Athlet
Jg I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 103,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 203500205 1993 47,5848,64 1:36,22 58,67
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production