Mitterbacher Volkslauf

2AL097, Riesenslalom, 26.03.2006, Mitterbach - Gemeindealpe


Mehr Statistiken
131 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 203700407 1999 KI I w
2 210700015
SCHMÖLZ Stefanie
1999 KI I w
3 203700440 1998 KI I w
4 203700405 1999 KI I w
5 203700465 1998 KI I w
6 203700438 1997 KI I w
7 1998 KI I m
8 203700454 2000 KI I m
9 203700360 1998 KI I m
10 210700007
SCHABBAUER Jakob
1997 KI I m
11 1997 KI I m
12 202500374 1998 KI I m
13 201400000
TEUBENBACHER Sandro
1997 KI I m
14 203700445 1999 KI I m
15 1997 KI I m
16 208800146
KÖBERL Fabian
1999 KI I m
17 210700038
REPOTOTSCHNIG Tobias
1997 KI I m
18 1905 KI I m
19 202500338 1998 KI I m
20 203700408 2000 KI I m
21 203700367 1995 KI II w
22 200100000
BERGER Iris
1996 KI II w
23 512800000
REISER Olivia
1995 KI II w
24 201000000
REISENBICHLER Bianca
1996 KI II w
25 521500553 1996 KI II w
26 203700374 1995 KI II w
27 318500113 1996 KI II m
28 203700467 1996 KI II m
29 203700466 1995 KI II m
30 210799972
HOFBAUER Clemens
1996 KI II m
31 514900188 1996 KI II m
32 203700410 1996 KI II m
33 201000789 1996 KI II m
34 202500341 1995 KI II m
35 203700463 1996 KI II m
36 203700368 1996 KI II m
37 318500121 1996 KI II m
38 318500079 1995 KI II m
39 203700431 1996 KI II m
40 203700439 1995 KI II m
41 202500306 1996 KI II m
42 209700000
WURM Christoph
1995 KI II m
43 1995 KI II m
44 210200496 1996 KI II m
45 210700002
HIRSCHMUGL Johannes
1996 KI II m
46 201000790 1993 SCH I w
47 210200498 1994 SCH I w
48 1905 SCH I w
49 202500332 1994 SCH I w
50 210700037
WINKLER Julia
1993 SCH I w
51 201000728 1993 SCH I m
52 204440000
MURLASITS Alexander
1994 SCH I m
53 1994 SCH I m
54 308400111 1994 SCH I m
55 201100776 1993 SCH I m
56 201100694 1993 SCH I m
57 505902061 1993 SCH I m
58 201300321 1993 SCH I m
59 203700424 1994 SCH I m
60 201100717 1994 SCH I m
61 203700373 1993 SCH I m
62 203700430 1994 SCH I m
63 202500369 1993 SCH I m
64 201440000
TEUBENBACHER Marcel
1993 SCH I m
65 203700437 1994 SCH I m
66 202500373 1991 SCH II w
67 201100635 1991 SCH II w
68 203700261 1991 SCH II w
69 508400269 1992 SCH II w
70 205000983 1992 SCH II m
71 201100692 1992 SCH II m
72 308400128 1991 SCH II m
73 203700448 1992 SCH II m
74 203700436 1992 SCH II m
75 203700451 1992 SCH II m
76 202500184 1991 SCH II m
77 210700074 1992 SCH II m
78 203700347 1991 SCH II m
79 515300174 1974 AK I w
80 210700003 1959 AK I w
81 1976 DK w
82 203700228 1988 JGD II w
83 508400171 1940 AK IV m
84 809800147 1938 AK IV m
85 201400054 1940 AK IV m
86 200100594 1945 AK IV m
87 521500551 1955 AK III m
88 210700045 1949 AK III m
89 808800034
RIEDER Norbert
1948 AK III m
90 210700059 1953 AK III m
91 1960 AK II m
92 203700371 1959 AK II m
93 1905 AK II m
94 203700443 1963 AK II m
95 203700031 1962 AK II m
96 308400110 1964 AK II m
97 210700075 1964 AK II m
98 204400061 1965 AK II m
99 203700231 1964 AK II m
100 202500127 1965 AK II m
101 201400136 1974 AK I m
102 514900208 1975 AK I m
103 210700044 1970 AK I m
104 210700024
HAGELMÜLLER Helmut
1973 AK I m
105 1967 AK I m
106 203700002 1971 AK I m
107 507400277 1969 AK I m
108 210700068 1968 AK I m
109 210700046 1969 AK I m
110 203700013 1974 AK I m
111 205000982 1967 AK I m
112 203700024 1969 AK I m
113 201100228 1966 AK I m
114 210700039
HACKER Andreas
1977 HK m
115 210700047 1981 HK m
116 201300199 1983 HK m
117 203700055 1984 HK m
118 201400117 1989 JGD I m
119 201000748 1990 JGD I m
120 210700025
GROSS Daniel
1990 JGD I m
121 1905 JGD I m
122 203700444 1987 JGD II m
123 201100757 1992 SCH II m
124 200200331 1993 SCH I w
125 200500219 1954 AK III m
126 201410020
SPIELBICHLER Manfred
1978 HK m
127 1964 AK I w
128 1956 AK II m
129 201400093 1942 AK IV m
130 1969 AK I m
131 1968 AK I m
131 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production