WIENER LANDESMEISTERSCHAFTEN DER SCHULEN
SNOWBOARD

Eigener Bewerb, 25.02.2014, Annaberg Almboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler I (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 1 2002 44,56
2 4 2001 46,29
3 2 2002 54,94
4 3 2002 56,40
DIS 10 2002
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 15 2000 38,42
2 14 2000 41,09
3 13 2000 42,36
4 9 2000 43,84
5 62 1999 45,73
6 11 1999 58,09
DIS 61 1999
7 Athleten
 
20 Athleten
Jugend I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 63 1998 39,13
2 54 1998 39,23
3 65 1997 40,68
4 50 1997 40,74
5 45 1999 41,93
6 59 1997 43,28
7 47 1998 43,83
8 49 1998 44,03
9 64 1998 46,03
10 51 1999 46,47
11 60 1997 47,54
12 53 1997 47,65
13 48 1998 48,62
14 55 1997 49,21
15 66 1998 51,13
16 67 1997 52,59
17 46 1996 53,35
18 89 1997 54,64
NAS 58 1997
NAS 57 1998
20 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II (weiblich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 97 1995 42,38
2 99 1995 43,00
3 92 1996 43,38
4 91 1995 45,58
5 90 1995 47,37
6 100 1995 48,37
7 98 1998 52,37
8 95 1997 58,97
9 93 1996 1:03,48
10 94 1996 1:06,31
NAS 96 1997
11 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 26 2001 40,65
2 5 2001 44,05
3 7 2001 44,79
4 28 2001 45,61
5 6 2001 47,62
DIS 24 2001
DIS 20 2003
7 Athleten
 
24 Athleten
Schüler II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 30 2000 39,26
2 39 1999 39,27
3 32 2000 39,54
4 18 2001 39,89
5 21 1999 40,62
6 19 2000 41,00
7 29 2000 41,13
8 44 1999 41,36
9 34 2000 41,68
10 27 2000 42,21
11 23 1999 43,13
12 41 2000 43,27
13 35 2001 43,46
14 37 1999 43,71
15 33 2001 44,42
16 43 2000 45,19
17 40 2000 46,33
18 22 1999 47,42
19 36 2001 47,51
20 38 2000 49,09
21 42 2000 50,53
NAS 25 2000
DIS 31 2000
DIS 17 2001
24 Athleten
 
23 Athleten
Jugend I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 73 1998 40,00
2 84 1998 40,01
3 69 1996 40,29
4 87 1999 40,37
5 79 1998 41,27
6 71 1996 41,47
7 86 1999 42,47
8 75 1998 43,09
9 80 1999 44,15
10 126 1997 44,60
11 78 1998 45,14
12 12 1998 46,25
13 83 1998 47,39
14 133 1998 48,60
15 85 1999 49,40
16 74 1998 52,79
17 77 1998 57,11
NAS 116 1997
NAS 82 1998
NAS 76 1998
NAS 72 1997
DIS 81 1997
DIS 70 1998
23 Athleten
 
29 Athleten
Jugend II (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 122 1997 34,27
2 108 1995 37,59
3 118 1997 37,81
4 119 1996 38,11
5 111 1996 38,84
6 109 1996 39,33
7 123 1997 40,18
8 105 1995 40,57
9 101 1996 40,61
10 120 1996 40,67
11 121 1996 42,23
12 131 1997 42,35
13 107 1995 42,50
14 104 1996 42,61
15 110 1996 43,25
16 128 1995 43,61
17 106 1994 44,46
18 117 1996 44,77
19 132 1997 44,99
20 127 1995 45,63
21 115 1995 46,86
22 114 1995 48,91
23 125 1996 52,45
24 129 1996 55,89
25 130 1996 57,91
NAS 124 1994
NAS 113 1996
NAS 103 1996
DIS 102 1996
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production